Page d'entrée
Sommaire
Aiguillage général
Classification des 200000 relevés


Hiérarchie des types de milieux
Liste des mésotypes à comparer
Dendrogramme de la grappe de relevés


Subdivision du mésotype 853 / 8788

Mésotype 853 / 8765

19 259 502 10620 21.2 41.0 181 230 320
Mésotype 853 / 8787

19 23 253 909 3.6 39.5 120 160 260
      NUMERO DU MESOTYPE :     853 / 8765
      Nb de RELEVES :                 259
      Nb de PLANTES :                 502
      Nombre d'OBSERVATIONS :       10620
Plantes les plus fréquentes du mésotype 853 / 8765
      NUMERO DU MESOTYPE :     853 / 8787
      Nb de RELEVES :                  23
      Nb de PLANTES :                 253
      Nombre d'OBSERVATIONS :         909
Plantes les plus fréquentes du mésotype 853 / 8787

Quartiles des altitudes en m
181 230 320

Quartiles des altitudes en m
120 160 260
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 853 / 8765
Plantes discriminantes différentielles du mésotype 853 / 8787
PDI = Pouvoir discriminant     FID = Fidélité     CST = Constance
PDI FID CST
  7   3   1 LAMIUM GALEOBDOLON (L.) 1-6
  6  13  12 CAREX SILVATICA HUDS.   1-6
  6   2   4 ACER PSEUDOPLATANUS L.  1-6
PDI FID CST
  6   1  17 SORBUS AUCUPARIA L.     1-6
  6   3  40 RHAMNUS FRANGULA L.     1-6
 
PDI FID CST
 11   2  56 BRACHYPODIUM PINNATUM ( 1-6
 10   1  47 DACTYLIS GLOMERATA L.   1-6
  6   0  13 HIERACIUM MURORUM L.    1-6
  6   0  13 AGROSTIS VULGARIS WITH. 1-6
  6   1  43 POTENTILLA TORMENTILLA  1-6
  5   0   4 GALIUM MOLLUGO L.       1-6
PDI FID CST
  5   0  69 MELAMPYRUM PRATENSE L.  1-6
  5   5  17 LOTUS CORNICULATUS L.   1-6
  5   0   0 VIBURNUM LANTANA L.     1-5
  5   0  13 CALLUNA VULGARIS (L.) H 1-6
  5   1  73 VIOLA RIVINIANA RCHB.   1-5
  5   1  52 LATHYRUS MONTANUS (L.)  1-5
Plantes discriminantes communes aux deux mésotypes
    8765         8787   
PDI FID CST  PDI FID CST
HEDERA HELIX L.         1-6   36   2  37   34   0  52
CORYLUS AVELLANA L.     1-6   32   5  56   26   0  21
FAGUS SILVATICA L.      1-6   27   1  28   17   0   0
QUERCUS PEDUNCULATA EHR 1-6   23   3  57   17   0  26
CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 1-6   22   9  54   22   0  30
LONICERA PERICLYMENUM L 1-6   21   3  88   16   0  69
CARPINUS BETULUS L.     1-6   20   9  77   12   0   0
QUERCUS SESSILIFLORA SA 1-6   16   3  68   11   0  17
DESCHAMPSIA FLEXUOSA (L 1-6   14   2  64   12   0  30
FRAXINUS EXCELSIOR L.   1-6   14   4  10   10   0   8
PTERIDIUM AQUILINUM (L. 1-6   14   0  20   14   0  43
ANEMONE NEMOROSA L.     1-6   13  11  52    9   0  43
FRAGARIA VESCA L.       1-6   13  12  49   13   0  34
VIOLA SILVESTRIS (LAM.) 1-6   13   7  14   10   0   4
CORNUS SANGUINEA L.     1-6   12  18  22   12   2  30
BRACHYPODIUM SILVATICUM 1-6   10  15  32   10   1  34
ACER CAMPESTRE L.       1-6    9  12   7    8   0   4
PRUNUS AVIUM L.         1-6    8   5  20    7   0  21
POLYGONATUM MULTIFLORUM 1-5    8   6  22    6   0  30
PRUNUS SPINOSA L.       1-6    8  12  37    8   0   8
ILEX AQUIFOLIUM L.      1-6    7   0  10    5   0   0
ROSA ARVENSIS L.        1-5    7  25  36    6   1  30
HEDERA HELIX L.         3-6    7   1   5    6   0   0
POLYSTICHUM FILIX-MAS ( 1-6    7   2   8    4   0   8
CORYLUS AVELLANA L.     3-6    6   5  15    4   0   0
EUPHORBIA AMYGDALOIDES  1-6    6  12  27    6   0   4
CRATAEGUS MONOGYNA JACQ 2-6    6  11  22    5   0   0
AJUGA REPTANS L.        1-6    6  23  36    6   3  60
STELLARIA HOLOSTEA L.   1-6    6   7  40    5   0  21
    8765         8787   
PDI FID CST  PDI FID CST
TEUCRIUM SCORODONIA L.  1-6   14   3  65   15   0  78
SOLIDAGO VIRGA-AUREA L. 1-5   10   4  34   12   0  30
LIGUSTRUM VULGARE L.    1-6    9  11  10   10   2  21
POA NEMORALIS L.        1-6    7   6  31    8   0  52
CAREX GLAUCA MURR.      1-6    6  37  42    9   1  21
ANTHOXANTHUM ODORATUM L 1-6    6   8  47    8   0  21
VICIA SEPIUM L.         1-6    6   9  11    7   1  26
STACHYS OFFICINALIS (L. 1-5    6  16  56   10   1  52